报名须知
2018年湖南师范大学成人教育招生专业
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 学费标准 | 学杂费 | 备注 |
| 经济管理 | 专科 | 文 史 类 | 函授 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 | 学制均为二年半制,学杂费包含书籍资料费、考试费、论文答辩费等,报考费为200元。 我校将为我们的每位学员提供最权威的考试信息服务,确保每位学员都能顺利录取。 |
| 国际经济与贸易 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 | ||
| 工商企业管理 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 | ||
| 市场营销 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 | ||
| 旅游管理 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 | ||
| 行政管理 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 | ||
| 人力资源管理 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 | ||
| 学前教育 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 | ||
| 英语教育 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 | ||
| 商务英语 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 | ||
| 商务日语 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 | ||
| 电子商务 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 | ||
| 计算机信息管理 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 | ||
| 汉 语 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 | ||
| 国土资源管理 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 | ||
| 公共事务管理 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 | ||
| 艺术设计 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 4560元/年 | 300元/年 | ||
| 计算应用技术 | 专科 | 理 工 类 | 函授 | 2.5年 | 2640元/年 | 300元/年 | |
| 模具设计与制造 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 2640元/年 | 300元/年 | ||
| 应用电子技术 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 2640元/年 | 300元/年 | ||
| 机械设计与制造 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 2640元/年 | 300元/年 | ||
| 心理咨询 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 2640元/年 | 300元/年 | ||
| 临床医学 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 3840元/年 | 300元/年 | ||
| 护 理 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 3840元/年 | 300元/年 | ||
| 药 学 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 3840元/年 | 300元/年 | ||
| 医学检验技术 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 3840元/年 | 300元/年 | ||
| 经济学 | 专升本 | 经 管 类 | 函授 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 | |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 | ||
| 金融学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 | ||
| 工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 | ||
| 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 | ||
| 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 | ||
| 旅游管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 | ||
| 行政管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 | ||
| 公共事业管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 | ||
| 文化产业管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 | ||
| 土地资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 | ||
| 药 学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 3840元/年 | 300元/年 | ||
| 英 语 | 专升本 | 文 史 类 | 业余 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 | |
| 对外汉语 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 | ||
| 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 | ||
| 历史学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 | ||
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 理 工 类 | 函授 | 2.5年 | 2640元/年 | 300元/年 | |
| 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2640元/年 | 300元/年 | ||
| 物理学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2640元/年 | 300元/年 | ||
| 化 学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2640元/年 | 300元/年 | ||
| 通信工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2640元/年 | 300元/年 | ||
| 制药工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2640元/年 | 300元/年 | ||
| 生物技术 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2640元/年 | 300元/年 | ||
| 教育学 | 专升本 | 教 育 类 | 函授 | 2.5年 | 2640元/年 | 300元/年 | |
| 运动训练 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2640元/年 | 300元/年 | ||
| 体育教育 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2640元/年 | 300元/年 | ||
| 临床医学 | 专升本 | 医 学 类 | 业余 | 2.5年 | 3840元/年 | 300元/年 | |
| 护理学 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 3840元/年 | 300元/年 | ||
| 医学检验 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 3840元/年 | 300元/年 | ||
| 预防医学 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 3840元/年 | 300元/年 | ||
| 法 学 | 专升本 | 法 学 类 | 函授 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 | |
| 思想政治教育 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2520元/年 | 300元/年 |





