招生咨询

教育新闻

湖南省2009年三本第一批征集志愿投档分数线

 
文史类 4720 湖南师范大学树达学院 473 89 86 108
文史类 4721 湘潭大学兴湘学院 499 110 99 103
文史类 4722 湖南农业大学东方科技学院 474 110 92 86
文史类 4723 湖南科技大学潇湘学院 452 110 82 70
文史类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 472 109 87 86
文史类 4725 长沙理工大学城南学院 448 91 80 79
文史类 4726 南华大学船山学院 447 92 56 90
文史类 4727 湖南工业大学科技学院 458 100 77 110
文史类 4729 中南林业科技大学涉外学院 463 109 80 87
文史类 4731 湖南商学院北津学院 460 102 94 87
文史类 4732 吉首大学张家界学院 448 101 91 81
文史类 4733 衡阳师范学院南岳学院 446 97 69 93
文史类 4734 湖南理工学院南湖学院 449 104 54 84
文史类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 446 99 79 97
文史类 4736 湖南工程学院应用技术学院 447 101 82 101
理工类 4720 湖南师范大学树达学院 411      
理工类 4721 湘潭大学兴湘学院 444 103 82 97
理工类 4722 湖南农业大学东方科技学院 413 110 73 68
理工类 4723 湖南科技大学潇湘学院 404 65 45 125
理工类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 418 92 74 94
理工类 4725 长沙理工大学城南学院 411      
理工类 4726 南华大学船山学院 395 83 76 95
理工类 4727 湖南工业大学科技学院 407 100 58 92
理工类 4729 中南林业科技大学涉外学院 404 89 41 87
理工类 4731 湖南商学院北津学院 403 94 83 84
理工类 4732 吉首大学张家界学院 400 92 67 73
理工类 4733 衡阳师范学院南岳学院 401 106 72 92
理工类 4734 湖南理工学院南湖学院 402 98 68 87
理工类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 400 97 74 63
理工类 4736 湖南工程学院应用技术学院 400 96 89 8