教育新闻
2014湖南省大学教师效率排行榜
分省排名 | 全国排名 | 校名 | 效率等级 | 效率得分 | 师资总数 | 教学科研总得分 | 备注一 | 备注二 |
1 | 34 | 湖南大学 | A+ | 2.7710 | 2061 | 46.23 | 985工程大学 |
|
2 | 39 | 中南大学 | A | 2.6118 | 3361 | 71.05 | 985工程大学 |
|
3 | 82 | 湖南师范大学 | B+ | 1.6177 | 1699 | 22.25 | 211工程大学 |
|
4 | 83 | 湘潭大学 | B+ | 1.6135 | 1371 | 17.91 |
|
|
5 | 178 | 湖南农业大学 | B | 0.9305 | 1164 | 8.77 |
|
|
6 | 205 | 长沙理工大学 | B | 0.8264 | 1549 | 10.36 |
|
|
7 | 223 | 湖南科技大学 | C+ | 0.7523 | 1538 | 9.37 |
|
|
8 | 280 | 吉首大学 | C+ | 0.6155 | 1061 | 5.29 |
|
|
9 | 296 | 南华大学 | C | 0.5938 | 1436 | 6.90 |
|
|
10 | 297 | 中南林业科技大学 | C | 0.5925 | 1485 | 7.12 |
|
|
11 | 318 | 湖南商学院 | C | 0.5588 | 674 | 3.05 |
|
|
12 | 350 | 湖南理工学院 | C | 0.5127 | 761 | 3.16 |
|
|
13 | 362 | 湖南中医药大学 | C | 0.5021 | 719 | 2.92 |
|
|
14 |
| 湖南工业大学 | D+ |
|
|
|
|
|
15 |
| 衡阳师范学院 | D+ |
|
|
|
|
|
16 |
| 湖南文理学院 | D |
|
|
|
|
|
17 |
| 长沙学院 | D |
|
|
|
|
|
18 |
| 湖南科技学院 | D |
|
|
|
|
|
19 |
| 湖南工程学院 | D |
|
|
|
|
|
20 |
| 邵阳学院 | E+ |
|
|
|
|
|
21 |
| 湖南城市学院 | E+ |
|
|
|
|
|
22 |
| 怀化学院 | E+ |
|
|
|
|
|
23 |
| 湘南学院 | E+ |
|
|
|
|
|
24 |
| 湖南人文科技学院 | E+ |
|
|
|
|
|
25 |
| 长沙医学院 | E |
|
|
|
|
|
26 |
| 湖南涉外经济学院 | E |
|
|
|
|
|
27 |
| 湖南第一师范学院 | E |
|
|
|
|
|
28 |
| 湖南工学院 | E |
|
|
|
|
|