招生咨询

教育新闻

湖南本科二批平行一志愿投档线(理科)

理工类 1128 北京联合大学 507 111 79 127
理工类 1138 北京信息科技大学 525 101 100 88
理工类 1142 北京农学院 489 98 109 92
理工类 1144 北京印刷学院 485 109 86 98
理工类 1150 北京石油化工学院 516 113 97 113
理工类 1151 中华女子学院 480 99 94 139
理工类 1156 北京服装学院 492 105 88 130
理工类 1160 北京物资学院 523 104 114 121
理工类 1164 北京建筑大学 540 104 95 124
理工类 1165 北京城市学院 453 102 96 91
理工类 1181 中国劳动关系学院 490 101 85 97
理工类 1182 华北科技学院 474 87 118 91
理工类 1206 天津理工大学 519 107 105 107
理工类 1207 天津工业大学 523 97 107 132
理工类 1209 天津科技大学 519 98 96 113
理工类 1211 天津商业大学 519 104 93 121
理工类 1212 天津中医药大学 516 98 91 133
理工类 1213 天津城建大学 516 103 104 110
理工类 1214 天津外国语大学 529 119 92 139
理工类 1215 天津体育学院 446 103 85 103
理工类 1216 天津师范大学 522 101 108 146
理工类 1219 天津职业技术师范大学 474 113 92 114
理工类 1220 天津农学院 463 89 93 111
理工类 1221 天津科技大学 471 109 87 87
理工类 1254 天津商业大学 442      
理工类 1306 河北农业大学 478 97 100 130
理工类 1308 保定学院 442      
理工类 1309 河北医科大学 532 109 103 140
理工类 1310 石家庄经济学院 476 98 91 112
理工类 1311 北华航天工业学院 470 78 102 95
理工类 1312 河北工程大学 488 101 104 100
理工类 1313 河北经贸大学 512 96 98 123
理工类 1314 河北大学 511 106 103 127
理工类 1315 河北师范大学 493 92 111 81
理工类 1316 河北科技师范学院 459 102 83 125
理工类 1317 河北联合大学 486 105 110 100
理工类 1318 廊坊师范学院 447 92 77 118
理工类 1319 河北科技大学 500 104 93 103
理工类 1320 承德医学院 517 103 96 118
理工类 1321 河北北方学院 487 88 90 122
理工类 1322 唐山学院 457 89 92 72
理工类 1324 河北建筑工程学院 447 86 91 93
理工类 1330 唐山师范学院 444 111 65 79
理工类 1340 河北金融学院 497 106 88 114
理工类 1344 防灾科技学院 456 90 80 112
理工类 1348 河北中医学院 456 106 102 133
理工类 1360 石家庄学院 447 91 83 103
理工类 1367 衡水学院 448 94 97 105
理工类 1389 河北外国语学院 442      
理工类 1394 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 443 96 82 98
理工类 1399 张家口学院 442 109 81 101
理工类 1407 山西师范大学 461 96 91 76
理工类 1408 山西财经大学 517 112 95 133
理工类 1409 山西中医学院 479 108 84 121
理工类 1410 太原科技大学 491 93 95 79
理工类 1412 山西医科大学 523 98 110 119
理工类 1413 太原工业学院 456 98 96 100
理工类 1414 山西大同大学 465 89 94 92
理工类 1415 山西农业大学 465 92 100 117
理工类 1416 太原师范学院 457 98 110 115
理工类 1417 长治医学院 497 88 96 108
理工类 1419 运城学院 447 83 74 104
理工类 1420 忻州师范学院 447 94 87 97
理工类 1421 吕梁学院 445 113 80 87
理工类 1444 晋中学院 445 104 74 117
理工类 1503 内蒙古工业大学 462 108 91 84
理工类 1504 内蒙古农业大学 455 102 106 85
理工类 1505 内蒙古科技大学 454 104 91 91
理工类 1507 内蒙古师范大学 448 111 95 123
理工类 1508 呼伦贝尔学院 444 106 83 115
理工类 1509 内蒙古民族大学 444 86 86 68
理工类 1510 内蒙古医科大学 475 96 76 113
理工类 1512 赤峰学院 442      
理工类 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 442      
理工类 1514 内蒙古科技大学包头医学院 442      
理工类 1515 内蒙古财经大学 469 102 101 114
理工类 2104 辽宁师范大学 490 102 96 110
理工类 2106 大连交通大学 519 114 97 136
理工类 2110 沈阳大学 484 93 102 92
理工类 2114 辽宁医学院 505 116 82 128
理工类 2115 沈阳医学院 513 103 104 119
理工类 2116 沈阳师范大学 466 99 104 107
理工类 2118 辽宁石油化工大学 473 107 101 90
理工类 2120 大连交通大学 504 106 97 120
理工类 2122 大连民族学院 454 110 95 68
理工类 2122 大连民族学院(汉族) 474 109 66 129
理工类 2123 大连海洋大学 504 107 93 143
理工类 2125 沈阳理工大学 499 96 103 118
理工类 2126 沈阳航空航天大学 507 108 115 101
理工类 2127 辽宁科技大学 465 94 79 110
理工类 2128 大连大学 512 106 110 60
理工类 2129 大连医科大学 524 108 94 124
理工类 2130 沈阳化工大学 486 108 83 119
理工类 2131 大连工业大学 489 103 79 136
理工类 2134 渤海大学 470 93 99 110
理工类 2135 辽宁师范大学 477 100 80 148
理工类 2146 沈阳工程学院 472 111 85 103
理工类 2156 辽东学院 445 86 101 71
理工类 2159 大连财经学院 476 94 99 110
理工类 2160 大连东软信息学院 443 87 99 80
理工类 2170 辽宁对外经贸学院 442      
理工类 2180 辽宁中医药大学 480 104 89 131
理工类 2206 吉林工程技术师范学院 446 91 84 89
理工类 2207 长春工业大学 486 102 97 107
理工类 2209 吉林化工学院 455 103 70 123
理工类 2210 吉林师范大学 456 102 106 114
理工类 2211 白城师范学院 444 105 85 102
理工类 2212 吉林医药学院 482 95 105 121
理工类 2213 东北电力大学 512 96 101 119
理工类 2214 吉林财经大学 501 108 112 94
理工类 2216 吉林农业大学 458 99 94 128
理工类 2217 北华大学 473 91 97 121
理工类 2218 长春工程学院 464 90 100 112
理工类 2219 长春师范大学 460 106 89 111
理工类 2220 长春大学 489 107 105 124
理工类 2221 吉林建筑大学 484 105 82 120
理工类 2222 通化师范学院 446 109 80 102
理工类 2223 长春中医药大学 500 93 101 78
理工类 2224 吉林华桥外国语学院 453 104 86 118
理工类 2228 长春科技学院 442      
理工类 2233 吉林农业科技学院 451 99 93 100
理工类 2239 长春建筑学院 444 90 105 88
理工类 2246 长春光华学院 442      
理工类 2253 吉林财经大学 496 101 94 97
理工类 2261 吉林工商学院 465 104 78 127
理工类 2263 吉林警察学院 444 105 71 111
理工类 2309 哈尔滨师范大学 457 111 84 89
理工类 2310 黑龙江大学 500 109 93 104
理工类 2311 哈尔滨理工大学 520 99 103 117
理工类 2312 哈尔滨商业大学 491 114 99 87
理工类 2313 黑龙江中医药大学 491 98 91 115
理工类 2314 黑龙江科技大学 472 92 81 125
理工类 2315 佳木斯大学 448 100 100 109
理工类 2316 哈尔滨医科大学 442      
理工类 2317 齐齐哈尔大学 463 90 91 77
理工类 2318 牡丹江医学院 481 107 94 112
理工类 2319 牡丹江师范学院 443 102 76 126
理工类 2320 哈尔滨学院 457 98 90 94
理工类 2321 黑龙江工程学院 443 104 93 99
理工类 2322 哈尔滨体育学院 442      
理工类 2334 齐齐哈尔医学院 485 90 90 142
理工类 2339 哈尔滨远东理工学院 442      
理工类 2340 哈尔滨金融学院 472 89 92 113
理工类 2351 黑龙江八一农垦大学 449 89 102 80
理工类 2354 绥化学院 443 103 100 122
理工类 2367 哈尔滨华德学院 442      
理工类 2369 黑龙江东方学院 442      
理工类 3114 上海海洋大学 515 109 100 112
理工类 3115 上海海洋大学 458 96 92 115
理工类 3117 上海体育学院 480 95 90 128
理工类 3118 上海电力学院 528 107 104 113
理工类 3119 上海商学院 521 120 107 138
理工类 3120 上海第二工业大学 518 106 109 121
理工类 3121 上海电机学院 503 100 105 122
理工类 3129 上海工程技术大学 523 103 108 99
理工类 3130 上海杉达学院 470 111 92 131
理工类 3131 上海政法学院 525 92 119 130
理工类 3139 上海应用技术学院 513 98 86 126
理工类 3141 上海应用技术学院 442      
理工类 3143 上海海关学院 549 101 107 130
理工类 3144 上海金融学院 538 101 86 140
理工类 3146 上海立信会计学院 541 100 114 132
理工类 3216 盐城师范学院 450 104 78 107
理工类 3217 淮阴工学院 483 107 91 119
理工类 3220 苏州科技学院 509 109 96 124
理工类 3221 江苏警官学院 491 105 75 130
理工类 3223 江苏师范大学 501 103 87 133
理工类 3224 常州大学 442      
理工类 3225 常熟理工学院 475 107 90 126
理工类 3226 南京审计学院 558 98 102 121
理工类 3233 南京中医药大学 508 113 84 137
理工类 3234 南京医科大学 513 111 100 109
理工类 3237 徐州医学院 526 103 95 130
理工类 3238 南通大学 515 106 80 130
理工类 3240 南京工程学院 521 109 113 95
理工类 3243 淮海工学院 497 98 92 136
理工类 3244 盐城工学院 482 95 91 117
理工类 3249 无锡太湖学院 443 98 77 94
理工类 3262 南京晓庄学院 477 110 95 120
理工类 3264 江苏理工学院 476 113 69 127
理工类 3273 金陵科技学院 501 109 93 114
理工类 3302 浙江中医药大学 515 112 102 125
理工类 3304 湖州师范学院 482 93 101 131
理工类 3305 绍兴文理学院 465 113 69 116
理工类 3306 浙江工商大学 528 113 92 135
理工类 3307 中国计量学院 520 105 95 104
理工类 3311 温州医科大学 533 98 96 141
理工类 3312 浙江农林大学 512 102 104 88
理工类 3313 浙江海洋学院 501 96 108 123
理工类 3315 嘉兴学院 494 100 94 112
理工类 3318 浙江师范大学 525 104 96 142
理工类 3319 温州大学 523 99 86 143
理工类 3320 浙江科技学院 514 112 87 131
理工类 3321 台州学院 468 108 81 130
理工类 3322 浙江财经大学 531 106 96 113
理工类 3323 杭州师范大学 513 112 109 120
理工类 3325 浙江传媒学院 508 102 93 122
理工类 3329 丽水学院 467 112 96 109
理工类 3332 浙江万里学院 454 98 87 109
理工类 3336 宁波工程学院 499 92 94 116
理工类 3380 浙江越秀外国语学院 447 99 89 116
理工类 3406 安徽中医药大学 503 105 99 128
理工类 3407 安徽医科大学 537 103 107 128
理工类 3408 淮北师范大学 468 116 82 121
理工类 3409 安徽财经大学 527 108 107 129
理工类 3410 合肥学院 473 107 91 106
理工类 3411 安徽理工大学 502 104 104 73
理工类 3412 安徽工业大学 506 95 105 118
理工类 3413 安徽农业大学 483 94 91 85
理工类 3416 安徽工程大学 494 116 88 119
理工类 3417 安徽师范大学 490 105 82 109
理工类 3418 安徽科技学院 471 97 98 100
理工类 3419 安徽建筑大学 504 111 99 117
理工类 3422 合肥师范学院 456 94 94 75
理工类 3424 淮南师范学院 456 101 94 101
理工类 3427 阜阳师范学院 448 103 85 105
理工类 3429 安徽文达信息工程学院 442      
理工类 3450 安徽新华学院 442      
理工类 3458 蚌埠学院 454 113 73 108
理工类 3463 池州学院 447 82 84 100
理工类 3506 福建医科大学 530 101 92 122
理工类 3507 集美大学 529 98 92 122
理工类 3509 福建师范大学 501 107 98 126
理工类 3510 厦门理工学院 526 81 111 136
理工类 3512 闽南师范大学 477 105 87 98
理工类 3513 福建工程学院 503 115 65 112
理工类 3515 泉州师范学院 477 98 106 124
理工类 3516 福建农林大学 486 106 87 118
理工类 3517 闽江学院 496 104 101 128
理工类 3518 福建中医药大学 513 110 95 116
理工类 3520 三明学院 461 96 96 108
理工类 3525 武夷学院 463 104 93 130
理工类 3526 龙岩学院 443 99 77 103
理工类 3534 福建工程学院 457 110 105 92
理工类 3535 厦门理工学院 442      
理工类 3539 龙岩学院 442      
理工类 3551 三明学院 447 96 84 110
理工类 3599 福州外语外贸学院 456 110 84 106
理工类 3602 南昌师范学院 442      
理工类 3605 南昌航空大学 516 108 102 106
理工类 3606 景德镇陶瓷学院 464 101 90 121
理工类 3607 东华理工大学 507 106 107 99
理工类 3608 江西理工大学 498 100 112 119
理工类 3609 宜春学院 467 84 109 77
理工类 3610 江西师范大学 502 91 85 124
理工类 3611 赣南师范学院 458 106 91 107
理工类 3612 江西农业大学 485 103 100 119
理工类 3613 江西中医药大学 509 108 83 122
理工类 3614 上饶师范学院 453 98 68 119
理工类 3615 井冈山大学 491 100 88 121
理工类 3616 东华理工大学 458 84 98 112
理工类 3618 江西科技师范大学 474 101 91 92
理工类 3619 九江学院 442      
理工类 3620 赣南医学院 508 105 92 137
理工类 3635 南昌工程学院 487 98 104 86
理工类 3639 江西科技学院 449 123 86 122
理工类 3641 萍乡学院 448 104 84 96
理工类 3642 景德镇学院 442      
理工类 3643 江西工程学院 448 92 84 122
理工类 3645 南昌理工学院 458 92 80 99
理工类 3656 江西应用科技学院 442      
理工类 3665 南昌工学院 442      
理工类 3670 江西服装学院 442      
理工类 3703 山东政法学院 491 110 87 128
理工类 3707 山东农业大学 482 99 104 119
理工类 3708 山东理工大学 506 110 102 97
理工类 3709 济宁医学院 504 90 108 97
理工类 3714 山东工商学院 490 97 104 119
理工类 3715 山东中医药大学 512 94 89 129
理工类 3716 济南大学 522 104 102 107
理工类 3717 青岛理工大学 524 113 102 134
理工类 3718 烟台大学 514 103 90 116
理工类 3719 山东师范大学 519 101 104 121
理工类 3722 临沂大学 487 96 92 117
理工类 3723 潍坊学院 442      
理工类 3724 德州学院 449 91 85 82
理工类 3727 滨州医学院 511 107 111 131
理工类 3728 菏泽学院 445 94 94 99
理工类 3729 枣庄学院 442 110 98 112
理工类 3730 鲁东大学 491 97 102 126
理工类 3731 齐鲁工业大学 476 104 98 130
理工类 3732 山东交通学院 489 107 88 127
理工类 3733 山东财经大学 525 95 119 114
理工类 3734 泰山学院 448 93 91 53
理工类 3735 聊城大学 463 105 78 127
理工类 3736 泰山医学院 487 103 97 128
理工类 3737 青岛农业大学 495 99 111 110
理工类 3738 山东建筑大学 516 100 101 109
理工类 3740 潍坊医学院 509 102 104 122
理工类 3750 曲阜师范大学 475 92 100 126
理工类 3751 滨州学院 446 103 107 102
理工类 3752 烟台南山学院 442      
理工类 3753 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 442      
理工类 3763 山东青年政治学院 443 100 84 113
理工类 3765 青岛黄海学院 442      
理工类 3770 山东英才学院 444 104 83 118
理工类 3791 青岛工学院 442 85 90 100
理工类 3796 山东万杰医学院 446 107 70 101
理工类 4102 河南城建学院 451 98 98 92
理工类 4103 华北水利水电大学 511 98 98 127
理工类 4105 郑州轻工业学院 471 93 92 94
理工类 4106 河南科技大学 500 103 92 129
理工类 4107 郑州航空工业管理学院 471 98 81 100
理工类 4108 河南工业大学 498 100 115 109
理工类 4109 河南理工大学 501 106 104 113
理工类 4110 信阳师范学院 447 97 63 128
理工类 4111 中原工学院 468 104 83 96
理工类 4112 南阳理工学院 462 105 72 115
理工类 4113 黄河科技学院 442 104 92 112
理工类 4114 河南师范大学 466 98 94 96
理工类 4116 河南中医学院 484 110 84 121
理工类 4117 新乡医学院 509 100 107 91
理工类 4118 商丘师范学院 448 103 64 129
理工类 4119 南阳师范学院 448 104 78 102
理工类 4123 河南理工大学 460 95 87 100
理工类 4125 周口师范学院 447 100 73 114
理工类 4126 安阳师范学院 448 105 95 96
理工类 4127 河南农业大学 476 97 91 127
理工类 4128 许昌学院 451 96 102 98
理工类 4137 洛阳理工学院 472 106 91 113
理工类 4138 安阳工学院 453 95 90 100
理工类 4145 新乡学院 451 83 101 110
理工类 4146 郑州华信学院 442      
理工类 4152 黄淮学院 442      
理工类 4155 河南科技学院 442      
理工类 4158 河南财经政法大学 503 99 96 106
理工类 4170 河南工程学院 466 99 67 114
理工类 4183 商丘学院 442      
理工类 4184 河南工业大学 457 94 94 121
理工类 4185 中原工学院 442      
理工类 4187 郑州成功财经学院 442      
理工类 4192 信阳农林学院 442 114 77 111
理工类 4199 郑州轻工业学院 442      
理工类 4218 武汉体育学院 452 100 69 128
理工类 4219 中南民族大学 495 101 93 88
理工类 4219 中南民族大学(汉族) 512 106 88 135
理工类 4220 长江大学 519 91 118 99
理工类 4225 武昌工学院 449 100 79 127
理工类 4228 武汉纺织大学 505 112 111 91
理工类 4229 湖北汽车工业学院 501 105 101 86
理工类 4230 武汉轻工大学 519 109 96 109
理工类 4231 湖北民族学院 471 105 88 132
理工类 4234 湖北工业大学 526 113 117 114
理工类 4235 三峡大学 513 109 94 135
理工类 4236 湖北科技学院 462 101 108 84
理工类 4237 湖北师范学院 485 97 93 110
理工类 4238 湖北中医药大学 518 104 102 114
理工类 4239 湖北医药学院 518 111 104 123
理工类 4240 文华学院(原华中科技大学文华学院) 442      
理工类 4250 湖北经济学院 526 107 104 133
理工类 4251 湖北第二师范学院 473 103 84 127
理工类 4254 武汉商学院 459 86 93 83
理工类 4257 湖北理工学院 488 91 105 73
理工类 4259 荆楚理工学院 479 106 92 128
理工类 4264 湖北工程学院 480 96 94 114
理工类 4265 湖北文理学院 473 103 93 80
理工类 4277 武汉生物工程学院 449 111 94 74
理工类 4291 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) 442      
理工类 4310 湖南工业大学 505 102 97 141
理工类 4314 湖南商学院 511 108 86 132
理工类 4315 吉首大学 493 111 90 122
理工类 4316 衡阳师范学院 463 100 65 128
理工类 4317 湖南理工学院 486 107 76 128
理工类 4318 湖南文理学院 471 105 94 88
理工类 4319 湖南工程学院 478 94 96 93
理工类 4320 湖南城市学院 468 105 86 129
理工类 4321 邵阳学院 457 95 87 76
理工类 4322 湖南科技学院 457 109 81 99
理工类 4323 怀化学院 451 93 86 114
理工类 4326 湘南学院 471 107 82 102
理工类 4333 湖南人文科技学院 451 90 82 132
理工类 4337 长沙学院 488 95 83 121
理工类 4338 湖南医药学院 450 86 88 86
理工类 4339 湖南涉外经济学院 442      
理工类 4342 湖南女子学院 448 94 87 98
理工类 4343 湖南警察学院 448 84 89 106
理工类 4344 湖南财政经济学院 502 117 93 126
理工类 4345 长沙师范学院 460 105 95 111
理工类 4348 湖南第一师范学院 490 101 92 118
理工类 4351 湖南工学院 464 110 78 101
理工类 4360 长沙医学院 442      
理工类 4362 湖南交通工程学院 442      
理工类 4365 湖南工程学院 442      
理工类 4393 邵阳学院 442      
理工类 4394 湖南文理学院 442      
理工类 4395 湖南涉外经济学院 442      
理工类 4414 东莞理工学院 523 103 90 106
理工类 4415 广东海洋大学 490 95 103 90
理工类 4416 广州体育学院 442      
理工类 4417 广东财经大学 545 96 102 120
理工类 4418 广州美术学院 490 109 96 103
理工类 4419 佛山科学技术学院 499 93 93 105
理工类 4420 岭南师范学院(原湛江师范学院) 470 115 89 123
理工类 4423 广东石油化工学院 500 101 107 113
理工类 4424 广东技术师范学院 500 107 100 122
理工类 4425 五邑大学 507 100 100 115
理工类 4429 韶关学院 466 99 91 55
理工类 4430 惠州学院 490 96 89 98
理工类 4432 仲恺农业工程学院 471 96 90 77
理工类 4433 广东医学院 528 112 104 126
理工类 4434 广东警官学院 521 97 98 127
理工类 4441 广州航海学院 475 90 92 113
理工类 4442 广东金融学院 536 114 106 139
理工类 4446 广东白云学院 445 91 93 99
理工类 4451 广州商学院(原华南师范大学增城学院) 445 102 72 99
理工类 4455 广东药学院 525 105 111 111
理工类 4457 广东培正学院 461 106 81 61
理工类 4494 广东科技学院 442      
理工类 4503 桂林理工大学 514 107 86 123
理工类 4504 桂林电子科技大学 524 101 96 110
理工类 4505 桂林理工大学 442      
理工类 4507 广西科技大学 499 95 112 122
理工类 4508 广西民族大学 478 95 111 62
理工类 4509 广西师范大学 493 110 86 107
理工类 4510 桂林医学院 514 107 116 124
理工类 4511 广西医科大学 494 100 92 120
理工类 4513 玉林师范学院 452 90 79 113
理工类 4514 广西中医药大学 516 100 95 119
理工类 4515 右江民族医学院 489 118 73 121
理工类 4530 桂林航天工业学院 468 106 80 123
理工类 4533 南宁学院 442 115 74 123
理工类 4538 广西财经学院 500 118 100 129
理工类 4539 贺州学院 446 108 95 111
理工类 4541 梧州学院 450 95 86 94
理工类 4543 百色学院 450 102 73 117
理工类 4544 河池学院 444 107 80 110
理工类 4549 广西民族师范学院 442      
理工类 4568 广西财经学院 493 106 90 131
理工类 4580 广西外国语学院 450 95 77 117
理工类 4602 海南医学院 513 94 109 114
理工类 4604 琼州学院 462 105 87 126
理工类 4605 海南师范大学 488 102 85 119
理工类 4630 三亚学院 448 88 89 111
理工类 4631 海口经济学院 442      
理工类 4700 湘南学院 442      
理工类 4745 湖南应用技术学院 442      
理工类 4757 湖南信息学院 442      
理工类 4821 武昌理工学院 474 84 87 121
理工类 4827 武汉东湖学院 444 90 95 95
理工类 4830 武汉工商学院 442      
理工类 4863 山东协和学院 446 93 83 94
理工类 5004 西南大学(荣昌校区) 464 100 84 91
理工类 5008 重庆医科大学 525 115 98 132
理工类 5011 重庆理工大学 524 103 91 140
理工类 5012 重庆邮电大学 511 94 102 68
理工类 5013 重庆工商大学 525 114 92 133
理工类 5014 重庆三峡学院 466 100 86 101
理工类 5016 重庆师范大学 513 95 108 117
理工类 5018 四川外国语大学 528 105 102 131
理工类 5019 重庆文理学院 480 109 90 121
理工类 5020 长江师范学院 459 116 91 123
理工类 5022 重庆科技学院 492 93 96 118
理工类 5023 重庆第二师范学院 458 106 95 125
理工类 5103 西南交通大学 528 121 89 131
理工类 5105 四川农业大学 492 97 98 89
理工类 5107 四川师范大学 487 93 95 128
理工类 5108 成都中医药大学 516 104 95 127
理工类 5109 乐山师范学院 447 107 74 120
理工类 5110 成都理工大学 521 104 96 116
理工类 5111 成都体育学院 442 93 99 61
理工类 5112 西南民族大学(汉族) 502 109 115 100
理工类 5112 西南民族大学 484 108 100 113
理工类 5114 西南石油大学 514 113 108 96
理工类 5115 成都信息工程学院 512 118 88 133
理工类 5116 中国民用航空飞行学院 511 108 86 126
理工类 5117 西南科技大学 498 103 78 116
理工类 5118 四川理工学院 478 97 100 81
理工类 5119 西华大学 498 100 99 113
理工类 5120 泸州医学院 508 97 97 127
理工类 5121 成都医学院 520 99 107 128
理工类 5123 西华师范大学 475 112 108 96
理工类 5125 成都学院 489 92 98 69
理工类 5126 宜宾学院 455 97 88 110
理工类 5127 川北医学院 508 101 102 128
理工类 5128 攀枝花学院 462 104 98 88
理工类 5129 绵阳师范学院 449 102 69 107
理工类 5130 西昌学院 449 98 76 49
理工类 5138 成都文理学院(原四川师范大学文理学院) 442      
理工类 5147 成都工业学院 454 108 91 121
理工类 5152 四川文理学院 445 97 90 91
理工类 5158 成都东软学院 442      
理工类 5187 成都师范学院 456 110 76 115
理工类 5203 贵州财经大学 508 102 100 132
理工类 5204 遵义医学院 516 115 100 125
理工类 5205 贵阳医学院 521 103 100 127
理工类 5206 贵阳中医学院 488 96 97 114
理工类 5207 贵州民族大学 466 92 94 98
理工类 5209 黔南民族师范学院 449 95 82 77
理工类 5212 贵州理工学院 468 101 82 97
理工类 5213 贵州师范学院 444 104 79 101
理工类 5240 铜仁学院 449 102 76 90
理工类 5241 贵阳学院 455 113 82 82
理工类 5246 安顺学院 448 103 79 96
理工类 5254 六盘水师范学院 447 92 84 115
理工类 5261 兴义民族师范学院 445 87 95 104
理工类 5305 昆明理工大学 525 96 87 131
理工类 5306 云南农业大学 484 103 102 103
理工类 5307 云南艺术学院 453 105 77 125
理工类 5308 昆明医科大学 526 117 87 127
理工类 5309 西南林业大学 467 85 100 94
理工类 5310 云南民族大学 476 104 84 113
理工类 5311 云南师范大学 504 109 78 127
理工类 5312 云南财经大学 518 107 99 130
理工类 5313 普洱学院 445 96 81 114
理工类 5314 云南中医学院 442      
理工类 5315 玉溪师范学院 442      
理工类 5316 大理学院 482 105 83 132
理工类 5317 楚雄师范学院 445 97 74 115
理工类 5318 曲靖师范学院 447 107 83 131
理工类 5319 昆明学院 468 100 92 127
理工类 5321 红河学院 442      
理工类 5322 云南警官学院 442      
理工类 5361 文山学院 442      
理工类 5363 保山学院 442      
理工类 5401 西藏大学 452 93 97 104
理工类 5405 西藏民族学院 450 95 79 94
理工类 6115 陕西学前师范学院 447 102 78 114
理工类 6116 延安大学 484 102 110 130
理工类 6118 渭南师范学院 449 94 80 116
理工类 6119 陕西理工学院 454 101 89 92
理工类 6121 西安石油大学 448 100 87 87
理工类 6122 西安邮电大学 525 105 97 128
理工类 6123 西安财经学院 501 104 111 129
理工类 6125 西北政法大学 525 96 114 83
理工类 6126 西安工程大学 491 118 93 128
理工类 6128 西安工业大学 499 104 85 87
理工类 6131 陕西中医学院 482 108 71 127
理工类 6142 榆林学院 449 98 90 73
理工类 6148 西安培华学院 442      
理工类 6153 西安文理学院 469 107 87 145
理工类 6154 西安医学院 513 112 97 89
理工类 6156 商洛学院 442      
理工类 6160 西安思源学院 442      
理工类 6173 安康学院 444 110 83 111
理工类 6202 兰州交通大学 514 103 98 125
理工类 6203 兰州理工大学 503 106 94 114
理工类 6204 甘肃农业大学 453 90 100 77
理工类 6205 西北民族大学(汉族) 470 101 91 123
理工类 6205 西北民族大学 456 86 84 70
理工类 6206 兰州商学院 478 90 92 114
理工类 6207 甘肃中医学院 479 102 104 116
理工类 6208 天水师范学院 445 93 94 72
理工类 6209 西北师范大学 474 98 77 118
理工类 6210 甘肃政法学院 467 105 95 109
理工类 6212 河西学院 442      
理工类 6213 陇东学院 442      
理工类 6224 兰州城市学院 442      
理工类 6303 青海民族大学 452 104 90 77
理工类 6304 青海师范大学 445 93 100 94
理工类 6401 北方民族大学 442      
理工类 6401 北方民族大学(汉族) 457 79 89 102
理工类 6402 宁夏大学 463 93 73 126
理工类 6403 宁夏大学 475 106 121 96
理工类 6405 宁夏医科大学 505 109 96 133
理工类 6420 宁夏理工学院 442      
理工类 6421 宁夏师范学院 444 101 108 100
理工类 6502 石河子大学 445 101 96 97
理工类 6504 新疆医科大学 490 108 88 134
理工类 6505 新疆师范大学 446 99 99 100
理工类 6506 新疆财经大学 473 100 88 139
理工类 6507 新疆农业大学 442      
理工类 6508 塔里木大学 442 101 71 115
理工类 6511 喀什师范学院 442      
理工类 6517 新疆工程学院 442      
音乐(理) 1165 北京城市学院 513      
音乐(理) 3645 南昌理工学院 533 102 38 81
音乐(理) 4310 湖南工业大学 590 94 91 76
音乐(理) 4316 衡阳师范学院 579 87 76 86
音乐(理) 4318 湖南文理学院 569 92 57 96
音乐(理) 4320 湖南城市学院 562 95 60 102
音乐(理) 4321 邵阳学院 559 93 63 67
音乐(理) 4322 湖南科技学院 560 90 88 42
音乐(理) 4326 湘南学院 569 80 75 40
音乐(理) 4333 湖南人文科技学院 555 86 45 83
音乐(理) 4337 长沙学院 575 81 75 33
音乐(理) 4339 湖南涉外经济学院 513      
音乐(理) 4342 湖南女子学院 513      
音乐(理) 4345 长沙师范学院 557 93 57 54
音乐(理) 4348 湖南第一师范学院 587 96 51 96
美术(理) 1394 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 551      
美术(理) 2148 大连科技学院 566 74 57 60
美术(理) 2249 吉林动画学院 577 98 68 58
美术(理) 3599 福州外语外贸学院 551      
美术(理) 3645 南昌理工学院 586 93 73 77
美术(理) 3670 江西服装学院 621 92 72 64
美术(理) 4225 武昌工学院 551      
美术(理) 4240 文华学院(原华中科技大学文华学院) 551      
美术(理) 4310 湖南工业大学 654 89 92 92
美术(理) 4314 湖南商学院 646 88 80 85
美术(理) 4316 衡阳师范学院 587 94 61 59
美术(理) 4318 湖南文理学院 595 97 61 90
美术(理) 4319 湖南工程学院 637 91 50 112
美术(理) 4320 湖南城市学院 601 94 80 72
美术(理) 4321 邵阳学院 581 85 60 82
美术(理) 4322 湖南科技学院 591 97 55 97
美术(理) 4323 怀化学院 580 102 37 94
美术(理) 4326 湘南学院 581 93 76 74
美术(理) 4330 湖南工业大学 561 94 57 76
美术(理) 4333 湖南人文科技学院 579 105 35 30
美术(理) 4337 长沙学院 638 94 97 38
美术(理) 4339 湖南涉外经济学院 551      
美术(理) 4342 湖南女子学院 551      
美术(理) 4345 长沙师范学院 581 86 59 54
美术(理) 4348 湖南第一师范学院 594 99 49 51
美术(理) 4451 广州商学院(原华南师范大学增城学院) 551      
美术(理) 4827 武汉东湖学院 551      
美术(理) 4830 武汉工商学院 572 89 71 69
美术(理) 5158 成都东软学院 551      
美术(理) 6148 西安培华学院 551      
体育(理) 1136 首都体育学院 718 108 93 121
体育(理) 1215 天津体育学院 671 91 81 66
体育(理) 1408 山西财经大学 667 97 63 94
